卒業年月:早見チャート

※1月〜3月の早生まれの人は、1年引いてください

生年 平成15年 平成14年 平成13年
小学 平28年3月 平27年3月 平26年3月
中学 平31年3月 平30年3月 平29年3月
高校 平31年4月 平30年4月 平29年4月
令4年3月 令3年3月 令2年3月
大学
短大
令4年4月 令3年4月 令2年4月
短大卒 令6年3月 令5年3月 令4年3月
令8年3月 令7年3月 令6年3月
生年 平成12年 平成11年 平成10年 平成9年 平成8年 平成7年 平成6年 平成5年
小学 平25年3月 平24年3月 平23年3月 平22年3月 平21年3月 平20年3月 平19年3月 平18年3月
中学 平28年3月 平27年3月 平26年3月 平25年3月 平24年3月 平23年3月 平22年3月 平21年3月
高校 平28年4月 平27年4月 平26年4月 平25年4月 平24年4月 平23年4月 平22年4月 平21年4月
平31年3月 平30年3月 平29年3月 平28年3月 平27年3月 平26年3月 平25年3月 平24年3月
大学
短大
平31年4月 平30年4月 平29年4月 平28年4月 平27年4月 平26年4月 平25年4月 平24年4月
短大卒 令3年3月 令2年3月 平31年3月 平30年3月 平29年3月 平28年3月 平27年3月 平26年3月
令5年3月 令4年3月 令3年3月 令2年3月 平31年3月 平30年3月 平29年3月 平28年3月
生年 平成4年 平成3年 平成2年 平成元年 昭和63年 昭和62年 昭和61年 昭和60年
小学 平17年3月 平16年3月 平15年3月 平14年3月 平13年3月 平12年3月 平11年3月 平10年3月
中学 平20年3月 平19年3月 平18年3月 平17年3月 平16年3月 平15年3月 平14年3月 平13年3月
高校 平20年4月 平19年4月 平18年4月 平17年4月 平16年4月 平15年4月 平14年4月 平13年4月
平23年3月 平22年3月 平21年3月 平20年3月 平19年3月 平18年3月 平17年3月 平16年3月
大学
短大
平23年4月 平22年4月 平21年4月 平20年4月 平19年4月 平18年4月 平17年4月 平16年4月
短大卒 平25年3月 平24年3月 平23年3月 平22年3月 平21年3月 平20年3月 平19年3月 平18年3月
平27年3月 平26年3月 平25年3月 平24年3月 平23年3月 平22年3月 平21年3月 平20年3月
生年 昭和59年 昭和58年 昭和57年 昭和56年 昭和55年 昭和54年 昭和53年 昭和52年
小学 平9年3月 平8年3月 平7年3月 平6年3月 平5年3月 平4年3月 平3年3月 平2年3月
中学 平12年3月 平11年3月 平10年3月 平9年3月 平8年3月 平7年3月 平6年3月 平5年3月
高校 平12年4月 平11年4月 平10年4月 平9年4月 平8年4月 平7年4月 平6年4月 平5年4月
平15年3月 平14年3月 平13年3月 平12年3月 平11年3月 平10年3月 平9年3月 平8年3月
大学
短大
平15年4月 平14年4月 平13年4月 平12年4月 平11年4月 平10年4月 平9年4月 平8年4月
短大卒 平17年3月 平16年3月 平15年3月 平14年3月 平13年3月 平12年3月 平11年3月 平10年3月
平19年3月 平18年3月 平17年3月 平16年3月 平15年3月 平14年3月 平13年3月 平12年3月
生年 昭和51年 昭和50年 昭和49年 昭和48年 昭和47年 昭和46年 昭和45年 昭和44年
小学 平元年3月 昭63年3月 昭62年3月 昭61年3月 昭60年3月 昭59年3月 昭58年3月 昭57年3月
中学 平4年3月 平3年3月 平2年3月 平元年3月 昭63年3月 昭62年3月 昭61年3月 昭60年3月
高校 平4年4月 平3年4月 平2年4月 平元年4月 昭63年4月 昭62年4月 昭61年4月 昭60年4月
平7年3月 平6年3月 平5年3月 平4年3月 平3年3月 平2年3月 平元年3月 昭63年3月
大学
短大
平7年4月 平6年4月 平5年4月 平4年4月 平3年4月 平2年4月 平元年4月 昭63年4月
短大卒 平9年3月 平8年3月 平7年3月 平6年3月 平5年3月 平4年3月 平3年3月 平2年3月
平11年3月 平10年3月 平9年3月 平8年3月 平7年3月 平6年3月 平5年3月 平4年3月

ページTOPへ